Relatórios | Comissões
Olá, Rodrigo
Filtros
Lorem ipsum dolor sit amet.
calendar_today
calendar_today
Valor total movimentado
R$ 123.456,00
Valor total recebido
R$ 12.345,60
Comissões recebidas
Lorem ipsum dolor sit amet.
01/24
02/24
03/24
04/24
05/24
06/24
07/24
Total de valores recebidos
Lorem ipsum dolor sit amet.
| Nome | Valor total | Valor recebido (10%) |
|---|---|---|
| Localiza Rent a Car S/A | R$35.000,00 | R$3.500,00 |
| Coca Cola Indústrias Ltda. | R$17.000,00 | R$1.700,00 |
| Localiza Rent a Car S/A | R$35.000,00 | R$3.500,00 |
| Coca Cola Indústrias Ltda. | R$17.000,00 | R$1.700,00 |
| Localiza Rent a Car S/A | R$35.000,00 | R$3.500,00 |
| Coca Cola Indústrias Ltda. | R$17.000,00 | R$1.700,00 |
| Localiza Rent a Car S/A | R$35.000,00 | R$3.500,00 |
| Coca Cola Indústrias Ltda. | R$17.000,00 | R$1.700,00 |
Mostrando 15 de 12.345 resultados